Gesamtstand Tiroler Jugendturnierserie

Stand nach 1 von 4 Turnieren (07.10.2012)

Nr. Name IBK Reutte Telfs Lauterach Gesamt
1 Weger Tobias 1000 0 0 0 1000
2 Arzl Simon 960 0 0 0 960
3 Possnig Lioban 921 0 0 0 921
4 Gastl Jan 883 0 0 0 883
5 Prackwieser Isabella 846 0 0 0 846
6 Kanetscheider Mario 810 0 0 0 810
7 Stubenböck Florian 775 0 0 0 775
8 Grill Theres 741 0 0 0 741
9 Santer Daniel 708 0 0 0 708
10 Grill Nadine 676 0 0 0 676
11 Skalet Franz 645 0 0 0 645

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.